性价比高
4点位控制器,极具性价比直观显示
各项数据可视化,超大浓度显示区域,清晰直观,自适应电容屏触摸按键设计,避免水滴误动作及不动作总线信号气体探测器接入
3.4总线信号气体探测器接入适配性强
标配2路10A/250VAC可编程继电器输出,适合燃气联动设备自带优质锂电池
高性能锂电池,小体积,大容量,正常监视2小时(选配)可连接翼捷云
可扩展NB-IOT物联远程功能,含三年资费(选配)| 型号 | K-M600 | |
| 整机核心参数 | 主电 | AC220V±10%/50Hz |
| 备电 | 7.4V/2500mAh 锂电池 | |
| 通讯方式 | RS485(Mod bus RTU)、NB-IoT(选配) | |
| 输入信号 | 三总线/四总线 | |
| 设备容量 | ≤8点 | |
| 报警设定 | 两段报警(低警、高警) | |
| 报警输出 | 2路无源常开触点输出,触点容量AC250V/10A | |
| 报警方式 | 声光报警 | |
| 报警声响 | 报警、故障两种声音,65~115dB@正面1米处 | |
| 指示灯 | 报警:红色、故障:黄色 主电:绿色、备电:绿色、消音:绿色 | |
| 显示方式 | 数码管显示 | |
| 编程方式 | 触摸按键 | |
| 历史记录 | 1000条报警事件记录、500条故障事件记录、500条其他事件记录 | |
| 环境参数 | 存储温度 | 0℃~40℃ |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) | |
| 工作压力 | 86~106Kpa | |
| 结构参数 | 主体材质 | PC、冷轧钢板(表面喷塑) |
| 安装方式 | 壁挂 | |
| 规格尺寸 | 290mm*210mm*80mm | |
| 重 量 | 2.2kg | |
| 认证 | 产品证书 | CCCF、SIL、电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证
|
| 证书主体 | 九州网官方网站 |

消防产品认证证书

安全完整性等级SIL证书




